Микросхемы китайского производства с массовыми отгрузками
Микросхемы китайского производства с массовыми отгрузками
Особенности
Приложения
1. АЦП аналого-цифровые преобразователи
| Модель | Разрешение (бит) | Каналы и частота дискретизации | Корпус | Аналог импортной микросхемы |
| AAD01S040G | 1 | 1 канал 40GSPS | QFN48 | / |
| AAD06S9000L | 6 | 1 канал 9GSPS | BGA256 | / |
| AAD06S032G | 6 | 1 канал 30GSPS | BGA256 | / |
| RS1507 | 8 | 1 канал 100MSPS | SSOP20 | AD9283 |
| MXT2088 | 8 | 2 канала 100MSPS | LQFP48 | AD9288 |
| RS1506S2YLQD48 | 8 | 2 канала 125MSPS | LQFP48 | AD9288 |
| MXT2002 | 8 | 2 канала 500MSPS | TQFP14 | ADC08D500 |
| AAD08Q0250 | 8 | 4/2/1 канал 0,25/0,5/1GSPS | QFN48 | HMCAD1511 |
| MXT2001 | 8 | 2 канала 1GSPS | TQFP14 | ADC08D1000 |
| MXT2004 | 8 | 2 канала 1,5GSPS | TQFP14 | ADC08D1500 |
| GMS006 | 8 | 2 канала 1,5GSPS | ELQFP128 | ADC08D1500 |
| MXT2003 | 8 | 1 канал 3GSPS | TQFP14 | ADC083000 |
| AAD08D2500 | 8 | 2/1 канал 2,5/5GSPS | BGA380 | / |
| AAD08S010G | 8 | 1 канал 10GSPS | BGA392 | / |
| AAD08Q2500 | 8 | 4/2/1 канал 2,5/5/10GSPS | BGA392 | / |
| AAD08S020G | 8 | 1 канал 20GSPS | BGA225 | / |
| AAD08S040G | 8 | 1 канал 40GSPS | BGA225 | / |
| HWD08B64GA1PBGA484I | 8 | 1 канал 32/40/50/64GSPS | BGA484 | / |
| GMS013 | 10 | 1 канал 5GSPS | BGA380 | EV10AQ190A |
| AAD10S020G(образец) | 10 | 1 канал 20GSPS | BGA312 | / |
| AAD10D010G(образец) | 10 | 2/1 канал 10/20GSPS | BGA312 | / |
| RS1461 | 12 | 1 канал 1MSPS | SOT23-6 | ADCS7476 |
| GMS001 | 12 | 1 канал 370MSPS | QFN56 | AD9434-370 |
| GMS002 | 12 | 1 канал 500MSPS | QFN56 | AD9434-500 |
| AAD12Q0250 | 12 | 4/2/1 канал 0,25/0,5/1GSPS | QFN68 | / |
| MXT2021 | 12 | 2 канала 1GSPS | BGA292 | ADC12D1000 |
| MXT2022 | 12 | 2 канала 1,6GSPS | BGA292 | ADC12D1600 |
| AAD12S2000 | 12 | 1 канал 2GSPS | QFN68 | / |
| AAD12D2000 | 12 | 2 канала 2GSPS | QFN68 | / |
| HWD9689PBGA196I | 12 | 2 канала 0,4~2,6GSPS | BGA196 | AD9689 |
| GMS017 | 12 | 1 канал 2,6GSPS | BGA196 | AD9625 |
| MXT2023 | 12 | 2 канала 3,2GSPS | BGA144 | ADC12DJ3200 |
| HWD9213PBGA192CI | 12 | 1 канал 6/8GSPS | BGA192 | AD9213 |
| HWD12B16GA4PBGA899I | 12 | 4 канала 16GSPS | BGA899 | / |
| HWD12B40GA4PBGA899I | 12 | 4 канала 24~40/80GSPS | BGA899 | / |
| RS1472 | 14 | 2 канала 1MSPS | QFN16 | ADS7945 |
| RS1473 | 14 | 2 канала 1MSPS | QFN16 | ADS7946 |
| MXT2040 | 14 | 1 канал 10MSPS | QFN44 | AD9240 |
| RS1520 | 14 | 1 канал 40MSPS | QFN32 | AD9649 |
| RS1522 | 14 | 2 канала 40MSPS | QFN64 | AD9251 |
| MXT9655 | 14 | 1 канал 125MSPS | QFN32 | AD9655 |
| HWD9694PQFN72I | 14 | 4 канала 500MSPS | QFN72 | AD9694 |
| MXT2402 | 14 | 4 канала 500MSPS | QFN72 | AD9694 |
| MXT2080 | 14 | 2 канала 1GSPS | QFN64 | AD9680 |
| GMS011 | 14 | 2 канала 1GSPS | QFN64 | AD9680 |
| GMS018 | 14 | 2 канала 2,6GSPS | BGA196 | AD9689 |
| RS1430A | 16 | 1 канал 400KSPS | MSOP8 | ADS8326 |
| RS1438 | 16 | 8 каналов 250KSPS | QFN20 | AD7689 |
| MXT2009 | 16 | 1 канал 100MSPS | QFN64 | LTC2208 |
| RH1582 | 16 | 2 канала 125MSPS | QFN64 | AD9268 |
| MXT2401 | 16 | 4 канала 125MSPS | QFN48 | AD9653 |
| GMS009 | 16 | 4 канала 125MSPS | QFN56 | AD9656 |
| GMS031 | 16 | 4 канала 125MSPS | QFN48 | AD9653 |
| GMS008 | 16 | 1 канал 250MSPS | QFN72 | AD9467-250 |
| MXT2062 | 16 | 2 канала 310MSPS | BGA144 | AD9652 |
| GMS026 | 16 | 2 канала 310MSPS | BGA144 | AD9652 |
2. ЦАП цифро-аналоговые преобразователи
| Модель | Разрешение (бит) | Каналы | Частота дискретизации | Корпус | Аналог импортной микросхемы |
| ADA06S9000L | 6 | 1 | 9GSPS | BGA256 | / |
| ADA06S032G | 6 | 1 | 30GSPS | BGA256 | / |
| ADA08S010G | 8 | 1 | 10GSPS | BGA392 | / |
| ADA08S020G(образец) | 8 | 1 | 20GSPS | BGA225 | / |
| ADA08S040G(образец) | 8/12 | 1 | 40GSPS/20GSPS | BGA256 | / |
| RS1320 | 12 | 1 | Низкая скорость | SOT23-6 | DAC121S101 |
| RS1324 | 12 | 4 | Низкая скорость | MSOP-10 | DAC124S085 |
| RS1328 | 12 | 8 | Низкая скорость | TSSOP-16 | DAC128S085 |
| ADA12S6000 | 12 | 1 | 5GSPS | BGA392 | / |
| MXT2144 | 14 | 1 | 210MSPS | TSSOP28 | AD9744/AD9742/DAC904E |
| HWD9739PBGA160I | 14 | 1 | 2,5GSPS | BGA160 | AD9739 |
| MXT2139 | 14 | 1 | 2,5GSPS | BGA160 | AD9739 |
| MXT2129 | 14 | 4 | 5,6GSPS | BGA160 | AD9129 |
| ADA14S8000 | 14 | 1 | 8GSPS | QFN68 | / |
| HWD9747PQFN72I | 16 | 2 | 250MSPS | QFN72 | AD9747 |
| GMS034 | 16 | 2 | 250MSPS | QFN72 | AD9747 |
| MXT2122 | 16 | 2 | 1GSPS | QFN72 | AD9122 |
| HWD9154PQFN88I | 16 | 4 | 2,4GSPS | QFN88 | AD9154 |
| GMS020 | 16 | 4 | 2,4GSPS | QFN88 | AD9154 |
| ADA16D6000 | 16 | 2 | 5GSPS | QFN68 | / |
| MXT2116 | 16 | 1 | 12GSPS | BGA169 | AD9164 |
| GMS019 | 16 | 1 | 12GSPS | BGA169 | AD9164 |
3. ПЛИС (замена Xilinx A7/K7/V7)
| Модель | Корпус | Заменяемая модель |
| HWD7Z020-CLG484I | CLG484 | XC7Z020-2CLG484I |
| HWD7Z045-FFG900I | FFG900 | XC7Z045-2FFG900I |
| HWDSP700T-1RF1930I | RF1930 | XC7VX690T-2RF1930 |
| HWDSP700T-1RF1927I | FFG1927 | XC7VX690T-2FFG1927 |
| HWDSP700T-1RF1761I | RF1761 | XC7VX690T-2RF1761 |
| HWDSP700T-1RF1157I | RF1157 | XC7VX690T-1RF1157 |
| HWDSW300T-1RF900I | RF900 | XC7K325T-2RF900 |
| HWDSW300T-1RF676I | RF676 | XC7K325T-2RF676 |
| HWDSL100T-1FG676I | FG676 | XC7A100T-2FGG676 |
| HWDSL100T-1FG484I | FG484 | XC7A100T-2FGG484 |
| HWDSL100T-1CS324I | CSG324 | XC7A100T-2CSG324 |
| HWDSL100T-1FG256I | FTG256 | XC7A100T-2FTG256 |
| HWDSL50T-1FG484I | FG484 | XC7A50T-2FGG484 |
| HWDSL50T-1CS324I | CSG324 | XC7A50T-2CSG324 |
4. Тактовые и высокоскоростные логические микросхемы
4.1 ФАПЧ с интегрированным VCO
| Модель | Функция | Диапазон частот | Фазовый шум | Корпус | Аналог импортной микросхемы |
| XND2595CQM | ФАПЧ с VCO | 0,001~15ГГц | -121дБц/Гц@12,5ГГц | PQFN40 | LMX2595 |
4.2 Буфер распределения тактовых сигналов
| Модель | Функция | Входные каналы | Выходные каналы | Макс. частота выхода | Корпус | Аналог импортной микросхемы |
| GMD7043C | Синхронный разветвитель тактов | 14 | Многоканальный | 3200МГц | QFN48 | HMC7043 |
4.3 Тактовые буферы / Высокоскоростная логика / Делители частоты
| Модель | Тип | Вход | Выход | Максимальная частота | Корпус | Аналог импортной микросхемы |
| ABUF18Q | Широкополосный тактовый буфер | 1 | 4 | 16ГГц | QFN16 | / |
| ABUF07Q | Широкополосный тактовый буфер | 1 | 4 | 7ГГц | QFN16 | ADCLK944 |
| ABUF07D | Широкополосный тактовый буфер | 1 | 2 | 7ГГц | QFN16 | ADCLK925 |
| ABUF05J | Широкополосный тактовый буфер | 1 | 6 | 5ГГц | QFN24 | ADCLK946 |
| BY946A | Широкополосный тактовый буфер | 1 | 6 | 5ГГц | QFN24 | ADCLK946 |
| ABUF05E | Широкополосный тактовый буфер | 2 | 8 | 5ГГц | QFN32 | ADCLK948 |
| ABUF05C | Широкополосный тактовый буфер | 2 | 10 | 5ГГц | QFN40 | ADCLK950 |
| BY950A | Широкополосный тактовый буфер | 2 | 10 | 5ГГц | QFN40 | ADCLK950 |
| ADFF4L52 | Высокоскоростной D-триггер | 1 | 1 | 4ГГц | QFN16 | NB4L52 |
| ADLY89297 | Высокоскоростной логический элемент | 2 | 2 | 2,5ГГц | QFN24 | SY89297U |
| ADSG7L86M | Высокоскоростной логический элемент | 2 | 1 | 6ГГц | QFN16 | NB7L86M |
| ACLK10D | Высокоскоростной делитель частоты | 1 | 1 | 10ГГц | QFN16 | NB7L32M |